![]() |
|
||||
| →サイトマップ/新着情報 | ||||
|
! 最初に必ずかごを取ってください。 |
|
|||
| 分類 | 商品番号 | 商品名 | 産地 | 規格 | 価格/円 | 備考 | |
| 0 | 001 | 七福茶 | シチフクチャ | - | 10g×7 | \2,000 | |
| 分類 | 商品番号 | 商品名 | 産地 | 規格 | 価格/円 | 備考 | |
| 1緑茶 | 101 | 龍井茶 | メイゼンロンジン | 浙江省 | 30g | \2,100 | |
| 102 | 太平猴魁 | タイヘイコウカイ | 安徽省 | 20g | \1,400 | ||
| 103 | 黄山毛峰 | コウザンモウホウ | 安徽省 | 20g | \1,400 | ||
| 104 | 白毛猴 | ハクモウコウ | 福建省 | 50g | \1,500 | 取扱中止 | |
| 分類 | 商品番号 | 商品名 | 産地 | 規格 | 価格/円 | 備考 | |
| 2白茶 | 201 | 銀針白毫 | ギンシンハクゴウ | 福建省 | 20g | \1,400 | |
| 202 | 白牡丹 | ハクボタン | 福建省 | 40g | \1,000 | ||
| 分類 | 商品番号 | 商品名 | 産地 | 規格 | 価格/円 | 備考 | |
| 3青茶 | 301 | 武夷岩茶 大紅袍 |
ダイコウホウ | 福建省 | 20g | \3,600 | |
| 302 | 鉄羅漢 | テツラカン | 福建省 | 20g | \1,200 | ||
| 303 | 水金亀 | スイキンキ | 福建省 | 20g | \1,200 | ||
| 304 | 白鶏冠 | ハッケイカン | 福建省 | 20g | \1,200 | ||
| 305 | 金佛 | キンボトケ | 福建省 | 20g | \1,400 | ||
| 306 | 安渓鉄観音 | アンケイテッカンノン | 福建省 | 40g | \1,200 | ||
| 307 | 安渓毛蟹 | アンケイケガニ | 福建省 | 40g | \1,200 | ||
| 308 | 白芽奇蘭 | ハクガキラン | 福建省 | 40g | \1,000 | ||
| 309 | 佛手 | ブッシュ | 福建省 | 40g | \1,000 | ||
| 314 | 黒旦 | コクタン | 福建省 | 40g | \1,000 | ||
| 310 | 鳳凰単叢黄枝香 | ホウオウタンソウオウシコウ | 広東省 | 20g | \1,300 | ||
| 311 | 鳳凰単叢蜜香 | ホウオウタンソウミッコウ | 広東省 | 20g | \1,200 | ||
| 312 | 阿里山高山茶 | アリサンカオシャン | 台湾 | 30g | \1,800 | ||
| 313 | 文山包種 | ブンザンホウシュ | 台湾 | 30g | \1,200 | ||
| 315 | 凍頂烏龍 | トウチョウウーロン | 台湾 | 30g | \1,200 | ||
| 分類 | 商品番号 | 商品名 | 産地 | 規格 | 価格/円 | 備考 | |
| 4紅茶 | 401 | 祁門白毫 | キーマンハオヤ | 安徽省 | 50g | \3,000 | |
| 402 | 祁門特級 | キーマントッキュウ | 安徽省 | 50g | \2,500 | ||
| 403 | 祁門上級 | キーマンジョウキュウ | 安徽省 | 50g | \1,250 | ||
| 404 | 祁門毛峰 | キーマンモウホウ | 安徽省 | 40g | \1,500 | ||
| 405 | 九曲紅梅 | キュウキョクコウバイ | 浙江省 | 40g | \1,800 | ||
| 406 | 英徳金毫 | エイトクキンゴウ | 広東省 | 40g | \1,600 | ||
| 407 | 雲南金芽 | ウンナンキンメ | 雲南省 | 50g | \1,500 | ||
| 408 | 正山小種 | ラプサンスーチョン | 福建省 | 50g | \1,000 | ||
| 409 | 祁門三福茶 | キーマンサンフクチャ | 安徽省 | 10g×3 | \1,000 | ||
| 分類 | 商品番号 | 商品名 | 産地 | 規格 | 価格/円 | 備考 | |
| 5黄茶 | 501 | 君山銀針 | クンザンギンシン | 湖南省 | 20g | \2,800 | |
| 502 | 霍山黄芽 | カクサンコウガ | 安徽省 | 20g | \1,400 | ||
| 分類 | 商品番号 | 商品名 | 産地 | 規格 | 価格/円 | 備考 | |
| 6黒茶 | 601 | 雲南プーアル | ウンナンプーアル | 雲南省 | 50g | \1,000 | |
| 602 | 皇帝プーアル | コウテイプーアル | 雲南省 | 50g | \1,500 | ||
| 分類 | 商品番号 | 商品名 | 産地 | 規格 | 価格/円 | 備考 | |
| 7花茶 | 701 | 茉莉花茶 | マリホアチャ | 福建省 | 40g | \1,200 | |
| 702 | 白龍珠 | パイロンジュ | 福建省 | 40g | \1,600 | ||
|
Copyright CHUGOKU-CHA.com All rights reserved. このサイトに掲載された文章・画像の無断転載を禁じます。 |